【栄養強化食品】 メイバランスミニカップ ストロベリー 明治
メイバランスミニシリーズに、持ちやすいカップタイプが新登場です。
ストローぐちがわかりやすく、また、他の容器に移したり、そのまま召し上がることも出来ます。
1本200kcal、たんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g配合。
ビタミン、ミネラルの配合にも配慮しています。
ストローぐちがわかりやすく、また、他の容器に移したり、そのまま召し上がることも出来ます。
1本200kcal、たんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g配合。
ビタミン、ミネラルの配合にも配慮しています。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 93.9 |
たんぱく質(g) | 7.5 | 脂質(g) | 5.6 |
炭水化物(g) | 31.8 | ナトリウム(mg) | 130 |
カリウム(mg) | 120 | カルシウム(mg) | 120 |
マグネシウム(mg) | 40 | リン(mg) | 140 |
鉄(mg) | 1.5 | 銅(mg) | 0.10 |
亜鉛(mg) | 2.0 | セレン(μg) | 12 |
クロム(μg) | 6.0 | モリブデン(μg) | 10 |
マンガン(mg) | 0.46 | コリン(mg) | 15.1 |
ヨウ素(μg) | 30 | レチノール 当量(μg) | 120 |
ビタミンC(mg) | 100 | ビタミンD(μg) | 1.2 |
ビタミンE(mg) | 6.0 | ビタミンK(μg) | 19 |
ビタミンB1(mg) | 0.30 | ビタミンB2(mg) | 0.40 |
ビタミンB6(mg) | 0.60 | ビタミンB12(μg) | 1.2 |
ナイアシン(mg) | 5.5 | 葉酸(μg) | 60 |
ビオチン(μg) | 30 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
食物繊維(g) | 2.5 | 食塩相当量(g) | 0.33 |
塩素(mg) | 120 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。