【栄養強化食品】 カームソリッド500 ニュートリー
1パックで500kcal摂取可能なゼリータイプの半固形状流動食。高カロリーが必要な方にも。
| 1パック400mlあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 500 | 水分(g) | 313 |
| たんぱく質(g) | 18.8 | 脂質(g) | 11 |
| 炭水化物(g) | 84.7 | カリウム(mg) | 778 |
| カルシウム(mg) | 333 | マグネシウム(mg) | 167 |
| リン(mg) | 350 | 鉄(mg) | 4.2 |
| 銅(mg) | 0.4 | 亜鉛(mg) | 5.6 |
| セレン(μg) | 27.8 | クロム(μg) | 22.2 |
| モリブデン(μg) | 12.5 | マンガン(mg) | 2.0 |
| ヨウ素(μg) | 75.0 | レチノール 当量(μg) | 438 |
| ビタミンC(mg) | 62.5 | ビタミンD(μg) | 3.13 |
| ビタミンE(mg) | 5.63 | ビタミンK(μg) | 83.3 |
| ビタミンB1(mg) | 1.67 | ビタミンB2(mg) | 0.88 |
| ビタミンB6(mg) | 0.88 | ビタミンB12(μg) | 1.5 |
| ナイアシン(mg) | 8.75 | 葉酸(μg) | 150 |
| ビオチン(μg) | 28.1 | パントテン酸(mg) | 3.75 |
| 食物繊維(g) | 6.3 | 食塩相当量(g) | 2.5 |
| クロル(mg) | 889 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















