【栄養強化食品】 メイバランスブリックゼリー バナナ味 明治
エネルギー、たんぱく質、亜鉛がおいしく摂取できるブリックタイプのゼリーです。
1パック220gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 350 | 水分(g) | 145.0 |
たんぱく質(g) | 12.0 | 脂質(g) | 14.0 |
炭水化物(g) | 47.2 | ナトリウム(mg) | 200 |
カリウム(mg) | 320 | カルシウム(mg) | 180 |
マグネシウム(mg) | 18 | リン(mg) | 195 |
鉄(mg) | 1.2 | 銅(mg) | 0.15 |
亜鉛(mg) | 6.0 | セレン(μg) | 6.0 |
モリブデン(μg) | 7.7 | マンガン(mg) | 0.007 |
コリン(mg) | 29.0 | ヨウ素(μg) | 22.9 |
レチノール 当量(μg) | 126 | ビタミンC(mg) | 56 |
ビタミンD(μg) | 1.1 | ビタミンE(mg) | 7.5 |
ビタミンK(μg) | 18 | ビタミンB1(mg) | 0.32 |
ビタミンB2(mg) | 0.54 | ビタミンB6(mg) | 0.63 |
ビタミンB12(μg) | 1.3 | ナイアシン(mg) | 5.7 |
葉酸(μg) | 126 | ビオチン(μg) | 32 |
パントテン酸(mg) | 1.3 | 食物繊維(g) | 4.2 |
食塩相当量(g) | 0.51 | 塩素(mg) | 180 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。