【やわらか食品】 りらく 切干大根の煮物 三島食品
歯ぐきでつぶしやすい厚さ、大きさに配慮し、やわらかく仕上げたお惣菜です。
80gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 30 | たんぱく質(g) | 0.9 |
脂質(g) | 0.1 | 炭水化物(g) | 6.5 |
ナトリウム(mg) | 432 | カリウム(mg) | 69 |
カルシウム(mg) | 32 | マグネシウム(mg) | 10 |
リン(mg) | 12 | 鉄(mg) | 0.2 |
レチノール(μg) | 0 | レチノール 当量(μg) | 88 |
ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンB1(mg) | 0.02 |
ビタミンB2(mg) | 0.01 | ナイアシン(mg) | 0.2 |
食物繊維(g) | 2.1 | 食塩相当量(g) | 1.1 |
β-カロテン当量(μg) | 1040 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。