【やわらか食品】 りらく きんぴらごぼう 三島食品
歯ぐきでつぶしやすい厚さ、大きさに配慮し、やわらかく仕上げたお惣菜です。
| 80gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 58 | たんぱく質(g) | 1.3 |
| 脂質(g) | 1.5 | 炭水化物(g) | 10.2 |
| ナトリウム(mg) | 440 | カリウム(mg) | 144 |
| カルシウム(mg) | 28 | マグネシウム(mg) | 22 |
| リン(mg) | 32 | 鉄(mg) | 0.4 |
| レチノール(μg) | 0 | レチノール 当量(μg) | 96 |
| ビタミンC(mg) | 2 | ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | ナイアシン(mg) | 0.2 |
| 食物繊維(g) | 3.4 | 食塩相当量(g) | 1.1 |
| β-カロテン当量(μg) | 1120 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















