【栄養強化食品】 ファインケア すっきりテイスト エスプレッソ キユーピー(ジャネフ)
「飽きのこないおいしさ」と「すっきりした味わい」で、毎日の栄養補給をサポートします。
甘さを抑えて、すっきりした味わいを実現しました。1本125mlで200kcal、たんぱく質7.5g、鉄4mg、亜鉛2.3mgを摂ることができます。
甘さを抑えて、すっきりした味わいを実現しました。1本125mlで200kcal、たんぱく質7.5g、鉄4mg、亜鉛2.3mgを摂ることができます。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 94.8 |
たんぱく質(g) | 7.5 | 脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 25.6 | ナトリウム(mg) | 140 |
カリウム(mg) | 130 | カルシウム(mg) | 95 |
マグネシウム(mg) | 25 | リン(mg) | 90 |
鉄(mg) | 4.0 | 銅(mg) | 0.40 |
亜鉛(mg) | 2.3 | セレン(μg) | 6 |
クロム(μg) | 8 | マンガン(mg) | 0.46 |
レチノール 当量(μg) | 350 | ビタミンC(mg) | 30 |
ビタミンD(μg) | 3.0 | ビタミンE(mg) | 5.0 |
ビタミンK(μg) | 13 | ビタミンB1(mg) | 0.70 |
ビタミンB2(mg) | 0.60 | ビタミンB6(mg) | 0.50 |
ビタミンB12(μg) | 1.0 | ナイアシン(mg) | 8.0 |
葉酸(μg) | 100 | イオウ(g) | 0.05 |
パントテン酸(mg) | 2.40 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
塩素(mg) | 85 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。