【やわらか食品】 うなぎの蒲焼煮こごり マルハチ村松

うなぎの蒲焼を旨みたっぷりの鰹・昆布だしで柔らかく煮込み食べやすく仕上げました
60gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 82 | 水分(g) | 42.6 |
たんぱく質(g) | 5.8 | 脂質(g) | 3.5 |
炭水化物(g) | 6.9 | ナトリウム(mg) | 311 |
カリウム(mg) | 44 | カルシウム(mg) | 156 |
マグネシウム(mg) | 5 | リン(mg) | 24 |
鉄(mg) | 0.4 | 亜鉛(mg) | 0.2 |
レチノール(μg) | 101 | レチノール 当量(μg) | 104 |
カロテイン(μg) | 31 | ビタミンB1(mg) | 0.02 |
ビタミンB2(mg) | 0.04 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。