【やわらか食品】 ほたてのクリーム煮こごり マルハチ村松

新鮮なほたて貝柱を牛乳と生クリームでやわらかく煮込みなめらかな食感に仕上げました。
60gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 52 | 水分(g) | 51.2 |
たんぱく質(g) | 1.7 | 脂質(g) | 3.8 |
炭水化物(g) | 2.5 | ナトリウム(mg) | 197 |
カリウム(mg) | 72 | カルシウム(mg) | 25 |
マグネシウム(mg) | 6 | リン(mg) | 41 |
鉄(mg) | 0.1 | 亜鉛(mg) | 0.2 |
レチノール(μg) | 33 | レチノール 当量(μg) | 34 |
カロテイン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0 |
ビタミンB2(mg) | 0.05 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。