【やわらか食品】 ブレンダー食ミニ 野菜のクリーム煮 ニュートリー
ミキサー加工してありますので噛まなくても食べられます。
80gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 98 | 水分(g) | 60.7 |
たんぱく質(g) | 2.6 | 脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 9.8 | ナトリウム(mg) | 306 |
カリウム(mg) | 123 | カルシウム(mg) | 80 |
リン(mg) | 48 | 鉄(mg) | 1.3 |
銅(mg) | 18 | 亜鉛(mg) | 0.17 |
レチノール 当量(μg) | 141.6 | ビタミンC(mg) | 8.8 |
ビタミンE(mg) | 1.1 | ビタミンB1(mg) | 0.14 |
ビタミンB2(mg) | 0.23 | ナイアシン(mg) | 3.40 |
食物繊維(g) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。