【やわらか食品】 ブレンダー食ミニ すき焼き ニュートリー
ミキサー加工してありますので噛まなくても食べられます。
80gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 85 | 水分(g) | 62.9 |
たんぱく質(g) | 3.7 | 脂質(g) | 4.5 |
炭水化物(g) | 7.2 | ナトリウム(mg) | 353 |
カリウム(mg) | 121 | カルシウム(mg) | 30 |
リン(mg) | 45 | 鉄(mg) | 0.7 |
銅(mg) | 34 | 亜鉛(mg) | 0.38 |
レチノール 当量(μg) | 90.5 | ビタミンC(mg) | 4.8 |
ビタミンE(mg) | 0.3 | ビタミンB1(mg) | 0.12 |
ビタミンB2(mg) | 0.23 | ナイアシン(mg) | 2.48 |
食物繊維(g) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。