【やわらか食品】 あいーと たっぷり野菜のビーフカレー イーエヌ大塚製薬

たっぷり入った野菜の甘みとカレーソースの調和を楽しむ、味わい豊なビーフカレーです。
1個102gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 85 | 水分(g) | 82.9 |
たんぱく質(g) | 4.0 | 脂質(g) | 2.9 |
炭水化物(g) | 10.9 | カリウム(mg) | 159 |
カルシウム(mg) | 22 | マグネシウム(mg) | 12 |
リン(mg) | 56 | 鉄(mg) | 0.44 |
銅(mg) | 0.05 | 亜鉛(mg) | 0.52 |
マンガン(mg) | 0.13 | ビタミンC(mg) | 8 |
ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.7 |
ビタミンK(μg) | 7 | ビタミンB1(mg) | 0.07 |
ビタミンB2(mg) | 0.03 | ビタミンB6(mg) | 0.07 |
ビタミンB12(μg) | 0.16 | ナイアシン(mg) | 1.5 |
葉酸(μg) | 11 | ビオチン(μg) | 1 |
パントテン酸(mg) | 0.16 | 食物繊維(g) | 3.4 |
食塩相当量(g) | 1.0 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。