【やわらか食品】 あいーと 彩り野菜のコンソメ煮 イーエヌ大塚製薬

色彩豊かな野菜の風味を、あっさりとしたコンソメで引き立てて盛り合わせました。
89gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 29 | 水分(g) | 81.5 |
たんぱく質(g) | 1.5 | 脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 4.9 | カリウム(mg) | 120 |
カルシウム(mg) | 14 | マグネシウム(mg) | 9 |
リン(mg) | 42 | 鉄(mg) | 0.23 |
銅(mg) | 0.01~0.02 | 亜鉛(mg) | 0.14 |
ビタミンC(mg) | 26 | ビタミンD(μg) | 1.26 |
ビタミンE(mg) | 0.4 | ビタミンK(μg) | 44 |
ビタミンB1(mg) | 0.48 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ビタミンB6(mg) | 0.38 | ビタミンB12(μg) | 0.35 |
葉酸(μg) | 87 | パントテン酸(mg) | 1.39 |
食物繊維(g) | 2.1 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。