【やわらか食品】 あいーと 豚肉の甘辛炒め イーエヌ大塚製薬

甘辛のたれが里芋と豚肉に絡み、香ばしく炙った豚肉の香りとともに味わえます。
75gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 78 | 水分(g) | 56.4 |
たんぱく質(g) | 6.4 | 脂質(g) | 1.8 |
炭水化物(g) | 9.2 | カリウム(mg) | 82 |
カルシウム(mg) | 9 | マグネシウム(mg) | 9 |
リン(mg) | 94 | 鉄(mg) | 0.34 |
銅(mg) | 0.04 | 亜鉛(mg) | 0.48 |
ビタミンC(mg) | 16 | ビタミンD(μg) | 1.30 |
ビタミンE(mg) | 0.4 | ビタミンK(μg) | 7 |
ビタミンB1(mg) | 0.66 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ビタミンB6(mg) | 0.37 | ビタミンB12(μg) | 0.43 |
葉酸(μg) | 63 | パントテン酸(mg) | 1.26 |
食物繊維(g) | 0.8 | 食塩相当量(g) | 1.3 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。