【やわらか食品】 あいーと 酢豚風甘酢煮 イーエヌ大塚製薬

甘酢のさわやかな風味が味を引き締め、旨みたっぷりの酢豚風味に仕上げました。
77gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 74 | 水分(g) | 59.3 |
たんぱく質(g) | 5.7 | 脂質(g) | 2.0 |
炭水化物(g) | 8.3 | カリウム(mg) | 139 |
カルシウム(mg) | 8 | マグネシウム(mg) | 10 |
リン(mg) | 76 | 鉄(mg) | 0.42 |
銅(mg) | 0.04 | 亜鉛(mg) | 0.48 |
ビタミンC(mg) | 15 | ビタミンD(μg) | 0.80 |
ビタミンE(mg) | 0.3 | ビタミンK(μg) | 3 |
ビタミンB1(mg) | 0.59 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ビタミンB6(mg) | 0.39 | ビタミンB12(μg) | 0.39 |
葉酸(μg) | 71 | パントテン酸(mg) | 1.31 |
食物繊維(g) | 1.0 | 食塩相当量(g) | 1.3 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。