【やわらか食品】 あいーと ごはん イーエヌ大塚製薬

全粥程度の軟らかさ。お粥より効率よくエネルギー摂取でき、粘りを抑えたサラッとしたごはんです。
140gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 175 | 水分(g) | 96.7 |
たんぱく質(g) | 3.0 | 脂質(g) | 0.3~0.7 |
炭水化物(g) | 39.7 | カリウム(mg) | 12~20 |
カルシウム(mg) | 6 | マグネシウム(mg) | 5 |
リン(mg) | 30 | 鉄(mg) | 0.11 |
銅(mg) | 0.09 | 亜鉛(mg) | 0.69 |
ビタミンD(μg) | 0.00 | ビタミンE(mg) | 0.0 |
ビタミンK(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.00~0.01 |
ビタミンB2(mg) | 0.00 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
ビタミンB12(μg) | 0.00 | 葉酸(μg) | 2 |
ビオチン(μg) | 0 | パントテン酸(mg) | 0.09 |
食物繊維(g) | 0.0 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。